Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь (кв.м) |
---|---|---|---|---|
1 | Основное здание | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | осуществление учебно-воспитательного процесса | 1366,5 |
2 | Котельная | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | 25,3 | 3 | Гараж | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | 102,0 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Основное здание | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | 10 кабинетов (общая площадь 1266,5 кв.м) | 2 объекта (общая площадь 100,5 кв.м) |
Параметр | Библиотека | Столовая |
---|---|---|
Адрес местонахождения | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 |
Площадь | 42,7 | 84,6 | Количество мест | 6 | 50 |
Вид объекта спорта | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
---|---|---|
Спортивный зал | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | 150,5 |
Спортивная площадка | с.Рожны, ул. Зелёная, д.46 | 3000 |
Название | Количество | |
---|---|---|
1 | Ноутбук Аккорд KNA | 3 |
2 | Учебный набор программируемых робототехнических платформ | 1 |
3 | Цифровая лаборатория по химии (страна производитель РФ) | 3 |
4 | Цифровая лаборатория по биологии (страна производитель РФ) | 3 |
5 | Цифровая лаборатория по физике (страна производитель РФ) | 3 |
6 | Робот манипулятор учебный DM-EV-R1 | 1 |
7 | Общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контролеров | 1 |
8 | Набор для конструирования промышленных робототехнических систем | 1 |
9 | Цифровая лаборатория для школьников по нейротехнологии (страна производитель РФ) | 1 |
10 | Мышь DefenderMB-160 | 3 |
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф)
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru)
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru)
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru)
Российская электронная школа (http://resh.edu.ru)
Информационная система образовательных услуг "Виртуальная школа" (http://vsopen.ru)
Кабинет | Количество компьютеров | Количество компьютеров, имеющих выход в локальную сеть школы |
---|---|---|
Кабинет информатики | 8 | 2 |
Начальные классы(2 кабинета) | 2 | 2 |
Кабинет музыки | 1 | 1 |
Кабинет директора | 1 | 1 |
Всего | 12 | 6 |
Акт выполненных работ по доступу к "Интернет"
Государственный контракт на оказание государственным и муниципальным организациям услуг по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"
Приложение_№1_к_Заявке_№2_к_ГК 071_23_89 от 310823
Средства обучения и воспитания
Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - приспособления отсутствуют.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.